Газовый генератор Pramac GA 13000 (7246)
Номинальная мощность: 13 кВА. Коэффициент мощности: cos φ: 1 Номинальное напряжение: 230 В. Пуск: эл. стартер. Двигатель: Generac
Pramac 7246 – это оптимальный выбор для резервного электроснабжения частого дома, коттеджа или небольшого предприятия. В генераторы данной серии производитель вложил все свои последние разработки и сделал продукт, аналогов которому нет на мировом рынке. Хотя резервные генераторы созданы для недлительной работы (несколько часов пока отсутствует внешняя сеть), Pramac 7246 готов работать так долго, сколько это нужно. Генераторы Pramac покупают на десятки лет и передают следующим поколениям
- Блок автоматики RTSI 100 M3
Бренд | Generac |
Тип | Газовый генератор |
Максимальная мощность на сжиженном газе, кВт (кВа) | 13 |
Максимальная мощность на природном газе, кВт (кВа) | 13 |
Напряжение, В | 220 |
Расход сжиженного газа, л/ч (100% нагрузки) | 9.03 |
Расход природного газа, м3/ч (100% нагрузки) | 5.89 |
Требуемое давление природного газа, кПа (мм.вод.столба) | 127-178 |
Требуемое давление сжиженного газа, кПа (мм.вод.столба) | 279-356 |
Максимальная сила тока, А | 59/59 (сжиж/природ. газ) |
Топливо | Газ природный / Газ сжиженный |
Тип двигателя | Generac G-Force |
Частота вращения двигателя об./мин | 3000 |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Объем двигателя (см3) | 992 |
Количество цилиндров, шт | 2 |
Расположение клапанов | Верхнее |
Объем масляной системы, л | 1.8 |
Способ запуска | Электростартер / Автоматический |
Звуковое давление (дБ/7м), дБ | 60 |
Вес, кг | 193 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1218х638х732 |
Гарантия, мес | 60 или 1000 моточасов |
- Зимний комплект
- Комплект ТО
- Аккумуляторная батарея